NBA战况:雷霆125-107雄鹿 亚历山大23分 霍姆格伦22+9

球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
卢-多特 | 27:05 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 |
杰伦-威廉姆斯 | 26:47 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 |
霍姆格伦 | 25:00 | 22 | 9 | 3 | 1 | 3 |
海沃德 | 25:41 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
亚历山大 | 28:40 | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 |
维金斯 | 24:13 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 |
华莱士 | 19:15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
杰林-威廉姆斯 | 16:09 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
肯里奇-威廉姆斯 | 14:16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
乔 | 14:02 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
沃特斯 | 06:22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
吉昂 | 05:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨尔 | 03:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
穆斯卡拉 | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雄鹿球员数据:
球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
米德尔顿 | 22:58 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 |
波蒂斯 | 21:17 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 |
大洛佩斯 | 23:29 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 |
比斯利 | 29:43 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
贝弗利 | 24:16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 |
克劳德 | 24:40 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
加里纳利 | 19:14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
康诺顿 | 16:10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
利文斯顿 | 14:04 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
华盛顿 | 14:04 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
杰克逊 | 11:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
比彻姆 | 07:35 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
T-阿德托昆博 | 06:56 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
罗林斯 | 03:39 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
双方首发: